Благодаря своим компактным размерам и низкопольной платформе, Novociti Life гарантирует экономию топлива, высокую маневренность и безбарьерное транспортное решение для автобусных парков и муниципалитетов.
Лидер сегмента 7-8-метровых общественных автобусов Anadolu Isuzu стремится сохранить лидерство на рынке, выпустив новый 8-метровый низкопольный автобус Novociti Life. В связи с изменяющимися рыночными условиями и потребностями клиентов новый Novociti Life разработан на низкопольной платформе с задним двигателем, новой трансмиссией и более высокой вместимостью пассажиров по сравнению с прошлой серии Novociti.
Галерея
Технические особенности
Максимальная длина | 8010 |
Максимальная ширина | 2435 |
Максимальная высота | 3184 |
Колесная база | 4259 |
Внутренняя высота | 2475 |
Передний выступ | 1945 |
Задний выступ | 1806 |
Полная масса транспортного средства | 10755 |
Передний мост | 4255 |
Вместимость заднего моста | 6500 |
Модель | FPT NEF4 (Rear) |
Тип | Electronic Common Rail, Turbo Diesel Intercooler |
Объем двигателя | 4500 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об / мин) | 137 (186) @ 2500 rpm |
Максимальный крутящий момент (Нм / об / мин (кгм / об / мин) | 680 Nm @ 1400 rpm |
Класс эмиссии выхлопных газов | Euro VI (Stage C) |
Модель | A/T: ALLISON 2100 (S), M/T: ZF 6S 1010 BO (O) |
Рулевая система | Гидравлическая |
Шины | 215/75 R17,5 |
Передняя | Пневматическая подвеска |
Задняя | Пневматическая подвеска |
Система понижения | S |
Система понижения (ECAS & ELC) | S |
Передняя.задняя | Disc / Disc |
Система | Пневматическая тормозная система с ABS, двухконтурная, с автоматической настройкой |
Ручной тормоз | Привод воздуха, работающий на заднем мосту |
Вспомогательный тормоз | Выхлопной тормоз, автобусный тормоз |
Емкость топливного бака (л) | 130 |
Емкость для отработанного дизельного топлива (л) | 30 |
Номинальное напряжение | 24v |
Аккумулятор | 24V (2X12V) - 125 Ah |
Пассажировместимость | 21(сидящий) + 39(стоящий) = 60 |
Пассажировместимость | 21(сидящий) + 28 (стоящий) + 4 (Складные сиденья) = 53 |
Пассажировместимость | 21(сидящий) + 31 (стоящий) + 1 (Инвалидное кресло) = 53 |
Оборудование
Подогреватель | O |
Воздухонагреватель (передний) | S |
Оборудование для накачивания шин | S |
Цифровой кондиционер | S (27,5 kW) |
Панель приборов кондиционера для водителя | S |
Tropical AC | O |
Ограничитель скорости | S |
Тахограф | O |
ABS | S |
ASR | S |
ESC | O |
Bus Stop Brake | S |
Внутренняя камера | O(передняя и задняя) |
Внешняя камера | O 3 шт. (Звукозапись камеры по желанию ) |
Подготовка DVR | S |
Видеорегистратор | O |
Датчик парковки | O |
Люк в крыше | S |
Противотуманные фары (передние) | O |
Дневные ходовые огни | S (LED) |
Предупреждающий сигнал заднего хода | S |
Система огнетушителя | O |
Датчик пожара и система оповещения в моторном отсеке | S |
Огнетушитель | O |
Body Type | Monocoque |
Цвет металлик | O |
Пассажирское окно | Цельное, тонированное |
Одинарныйб застекленный | S |
Двойной застекленный | O |
Раздвижные окна | S |
Оправы | O |
Передние | Единственное крыло, пневматическое, внутренний поворот |
Задние | Двойные крылья, пневматические, поворот наружный, система автоблокировки, скорость свыше 5 км / ч. (O) |
Дистанционное управление | S |
Инвалидная коляска/прогулочные коляски | S (с датчиком) |
Интерьер
Место водителя | Эргономичное, пневматическое, регулируемое |
Кабина водителя | O |
USB зарядное устройство на приборной панели | S |
Лампа для водителя | S |
Водительское окно | Одинарное застекленное с подогревом |
Окно передней двери | С двойным остеклением |
Ветровое стекло | S |
Боковые зеркала с подогревом | O |
Внешнее зеркало ближнего видения (справа) | S |
Подготовка и поддержка блока проверки билетов) | S |
Материал пассажирского сиденья | Пластик / Ткань |
USB зарядное устройство для пассажиров | O |
Материал потолка | Пластик |
Материал подкладки боковой стены | ABS |
Напольное покрытие | Винил |
Подготовка к интернет-соединению | S |
Интернет-роутер | O |
Внутреннее освещение (потолок) | 6 шт. |
Стоп кнопки и вывеска | S |
Цифровая линейная плата | S |
Индикатор линии назначения | Фиксированный (S) |
Радио и CD-плеер и MP3 | S |
Монитор / ЖК | O |
DVD | O |
Цифровые часы | S |