![]()
Anadolu Isuzu VISIGO – visiškai naujos koncepcijos 9,5 bendro ilgio turistinis autobusas su nauju patraukliu dizainu, atitinkantis Euro 6 emisijos standartus. Šis autobusas patenkins augančius keliavimo standartus vidutinio turistinio transporto segmente.


Naujasis modelis išsiskiria iš dėl unifikuoto kėbulo ir montuojamo variklio gale. Vežėjai įvertins talpią bagažinę, kurios tūris 5,5 m³. Priekinė ašis su nepriklausoma ratų ir pneumatine pakaba užtikrins sklandų ir patogų važiavimą net ir blogais keliais.
Galerija
Techniniai duomenys
| Maksimalus ilgis | 9560 |
| Maksimalus plotis | 2454 |
| Maksimalus aukštis(įskaitant oro kondicionieriaus įrenginį) | 3368 |
| Ratų bazė | 4660 |
| Priekinių ratų tarpvežė | 2012 |
| Galinių ratų tarpvežė | 1751 |
| Priekinė iškyša | 1890 |
| Galinė iškyša | 3010 |
| Salono aukštis (Maks.) | 1950 |
| Leistinas maksimalus svoris | 13500 |
| Tusčio autobuso svoris(su pilnu kuro baku ir vairuotoju) | 9150 |
| Priekinės ašies apkrova | 5000 |
| Galinės ašies apkrova | 8500 |
| Modelis | CUMMINS ISB6.7E6C 250B |
| Tipas | Commonrail Turbo Diesel Intercooler |
| Darbinis tūris (cm. kūb.) | 6700 |
| Cilindrai | 6 |
| Maksimalus galingumas (HP/Kw/rpm | 182 (244) / 2100 |
| Maksimalus sukimo momentas (HM/rpm) | 982 / 1400 |
| Emisijos klasė | EURO 6 OBD C |
| Modelis | ZF 6AS1010BO |
| Pavarų skaičius | 6 pirmyn, 1 atbulinė, pagreitinimo pavara |
| Tipas | Automatinė |
| Diferencialo santykis | 4,1 |
| Vairo mechanizmo sistema | Hidraulinė |
| Padangos | 265/70 R19,5 |
| Apsisukimo spindulys (mm) | 7100 |
| Maksimalaus pakilimo į šlaitą kampas (%) | 43,50 (%) |
| Priekinė | Orinė, nepriklausoma, 2 dumplių |
| Galinė | Orinė, 4 dumplių |
| Žemėjimo sistema (kneeling system) | S |
| Priekiniai/galiniai | Diskiniai/Diskiniai |
| Stabdžių sistema | Pneumatinė stabdžių sistema, Dual Circuit, Electronical actuated |
| Rankinis stabdys | Oriniai, veikantys galinio tilto stabdžius |
| Pagalbinis stabdys | Variklis, su retarderiu |
| Kuro bakas (L) | 250 |
| Kuro bako kamštis(užsukamas) | S |
| Kuro bako dangtelis(varstoma durele) | O |
| Dyzelio emisijos skyščio bakas (ltr.) | 19 |
| Tūris (m3) | 5,5 |
| Apšvietimas | S |
| Durys | Atsidarančios vertikaliai |
| Perspėjimas apie duris | S |
| Interjero bagažo lentynos | S |
| Akumuliatorius | 24V (2х12V) -150 Ah |
| Generatorius | 28V-2x90A |
| Nominali įtampa | 24V |
| Starteris | 24V - 5kW |
| Galimos kombinacijos | 35 + įgūla + vairuotojas (S) |
| Galimos kombinacijos | 37 + įgūla + vairuotojas (O) |
| Galimos kombinacijos | 39 + įgūla + vairuotojas (O) |
Komplektacija
| Skaitmeninis šildymo ir šaldymo valdymo skydelis | S |
| Autonominis šildymas | S (Webasto - 16 KW) |
| Priekinis pūčiantis šildytuvas | S |
| Padangų pūtimo sistema | S |
| Automatiškas šildymas ir šaldymas | S |
| Konvektorinis šildymas | S |
| Oro kondicionierius su šildymu | Skaitmeninis oro kondicionierius (24400 kcal/h) |
| O/K vairuotojo | S (priekinis šildytuvas) |
| Cruise control | S |
| Greičio ribotuvas | S |
| Tachografas | Skaitmeninis (S) |
| Retarderis | S |
| ESR (ABS+ASR) | S |
| ESC | S |
| Galinio vaizdo kamera | S |
| Parkavimosi sensorius | S |
| Automatinė gaisro gesinimo sistema variklio skyriuje | S |
| Stoglangis/atsarginis išėjimas | S |
Eksterjeras
| Šoniniai lipdukai | O |
| Metallic spalva | O |
| Ratų gaubtai | S |
| Stogo spoileris | S |
| Vilkimo prietaisas | S |
| Priekinės/galinės | Viensparnės, pneumatinės, atsidarančios į išorę |
| Nuotolinis valdymas | S (priekinės/galinės) |
| Vienas gabalas, dvigubas stiklas | S |
| Vilkimo įrenginys | S (priekyje arba gale) |
| Dienos šviesos žibintai, DRL | S (LED) |
| High mount stop lamp | S |
| Priešrūkiniai žibintai (priekiniai) | S |
| Atbulinio bėgio perspėjimo signalas | S |
Interjeras
| Vairuotojo sėdynė | Ergonomiška, pneumatinė, reguliuojama |
| Vairuotojo daiktadėžė | S |
| Vairuotojo langas | Automatinis, šildomas |
| Priekinių durų langas | Dvigubas stiklas |
| Windscreen blind (automatiškai kontoliuojamas) | S |
| Automatiškai kontroliuojami šoniniai veidrodėliai | S |
| Šildomi tolimojo vaizdo veidrodėliai | S |
| Artimo vaizdo eksterjero veidrodėliai | S |
| Įgūlos sėdynė | S |
| Įgūlos daiktadėžė | S |
| Apšvietimas vairuotojui ir įgūlai | S |
| Sėdynių pamušalai | Medžiaginiai / Dirb. oda |
| Įgūlos iškvietimo mygtukas, skaitymo lempos | S |
| Atsilošimas/stumdymas | S |
| Kojų atrama | O |
| Rankų atrama | Šone (S) |
| Dėklas žurnalui / dėklas daiktams | S |
| Saugos diržai | 2 taškų (S) / 3 taškų (O) |
| Lubų pamušalas | Medžiaginis |
| Šoninės sienos pamušalas | Medžiaginis |
| Grindų danga | Kilimas ant vinilinių grindų |
| Interjero apšvietimas | Tęstinis |
| Skaitymo lempos keleivių sėdynėms | S |
| Užuolaidos | S |
| Neslidi juostelė ant laiptų | S |
| Tualetas | O |
| Multimedija | S (mp3, DVD, navigacija, USB, 7 colių liečiamas ekranas) |
| Garsiakalbis | S |
| Mikrofonas ir stiprintuvas | S |
| Monitorius / LCD | S |
| 7 colių liečiamas ekranas sėdynių gale | O |
| Skaitmeninis laikrodis | S |
| Šaldytuvas | S |
| Vandens boileris (arbata,kava) | S (priekyje) / O (gale) |
S: Standartinė įranga,
O: Papildomai užsakoma įranga.


Русский
Latviešu
Eesti







