Isuzu 13 metrų tarpmiestinis autobusas Kendo 13 CNG turi Euro 6 Cummins CNG variklį, kuris gamina 320 AG esant 2000 aps./min.
Isuzu 13 metrų tarpmiestinis autobusas Kendo 13 CNG turi Euro 6 Cummins CNG variklį, kuris gamina 320 AG esant 2000 aps./min.
Kendo yra 13 m ilgio tarnybinis, mokyklinis ir trumpų atstumų tarpmiestinis autobusas bei pirmasis Isuzu autobusas šiame segmente. Tai yra vienas iš pirmųjų automobilių, turinčių naują dizainą, kuris yra skaitmeninis, juodo kontūro priekis su padalintais priekiniais žibintais ir dinaminėmis signalinėmis lempomis. Dramatiškas korpusas, aerodinaminis SGD dangtis, naujas prietaisų skydelis ir UX dizainas palaiko šį naują teiginį. Iki 63 sėdimų vietų Kendo 13 CNG keleiviams siūlo aukštą komforto lygį.
Maksimalus ilgis | 12990 |
Maksimalus plotis | 2550 |
Maksimalus aukštis(įskaitant SGD cisternas) | 3634 |
Ratų bazė | 6950 |
Priekinė iškyša | 2660 |
Galinė iškyša | 3380 |
Bendras svoris | 19500 |
Cilindrų skaičius | 6 |
Variklio tipas | CNG Turbocharged |
Variklio modelis | CUMMINS L9NE6D320 |
Maksimali momentinė galia (kW (PS)/rpm) | 239 (325 PS) / 2000 rpm |
Maksimalus sukimo momentas (Nm/rpm) | 1356 Nm/1300 rpm |
Litražas (cc) | 8900 |
Emisijos standartas | Euro VI OBD-D |
Modelis | ZF ECOLIFE, 6 AP 1400 |
Pavarų skaičius | 6 priekinės ir 1 galinė |
Tipas | Automatinė, papildoma pavara (overdrive) |
Vairavimo sistema | Hidraulinė, reguliuojama vairo kolonėlė (reguliuojamas ilgis / aukštis ir kampas) |
Padangos | 295/80 R22,5 |
Priekinė | Nepriklausoma pneumatinė pakaba, 2 oro dumplės, 2 hidrauliniai amortizatoriai |
Galinė | Pneumatinė pakaba - 4 oro dumplės - 4 hidrauliniai amortizatoriai |
Priekiniai/galiniai | Diskiniai/Diskiniai |
Sistema | Oro slėgio stabdžių sistema su ABS ir EBS (dviguba grandinė, automatiškai sureguliuota) |
Rankinis stabdys | Pneumatinis, galinėje ašyje |
Pagalbinis stabdys | Retarderis - integruotas su transmisija |
Dujų bako talpa (L) | 5x 340 lt (1520 lt) - Type3 |
Dujų užpildymo prievadas | NGV1* & NGV2 |
Akumuliatorius | 2 x 12V - 240 Ah |
Standartinis išdėstymas | 63 sėdimos + 1 stovima |
Pasirenkamas išdėstymas | 59 sėdimos vietos + 4 atlenkiamos kėdės + 1 stovima vieta |
Išdėstymas su neįgaliojo vieta | 59 sėdimos + 1 stovima vieta (4 atlenkiamos kėdės) + 1 neįgaliojo vieta |
Bagažo skyrius (m3) | 7.5 (be lifto), 6.9 (su liftu) |
Centrinė uždarymo sistema | Rankinis vieno užrakto valdymas (S) valdomas elektra (O) |
Vidaus bagažo lentynos | O |
Šildytuvas | O |
Skaitmeninis oro kondicionierius | S |
Oro kondicionierius su šildymu | O |
Tachografas (smart) | S |
Tachografas (skaitmeninis) | O |
Parkavimosi sensorius | S |
Greičio ribotuvas | S |
Galinio vaizdo kamera | S |
Interjero kamera | S (DVR) |
Eksterjero kamera | S |
Multiplex system | S |
Gaisro aptikimo sistema variklio skyriuje | S |
Gaisro aptikimo sistema variklio skyriuje ir | |
automatinė gaisro gesinimo sistema | O |
Rūko žibintai | Gale ir priekyje (S) |
Dienos žibintai (DRL) | S |
Užsidarymo sistema | S, (O: kvadratinė spyna) |
Pagrindinė akumuliatoriaus sistema | S |
ABS | S |
ASR | S |
EBS | S |
Autobuso sustojimo mygtukas | S |
Kalvos laikiklis | S |
Retarderis | S |
Atsarginė padanga | S |
Padangų pripūtimo įrenginys | S |
Atbulinės eigos signalas | S |
Automatinė variklio alyvos pildymo sistema | O |
Metaliniai dažai | O |
Šoninių juostų lipdukai | O |
Slydimo plokštė | S |
Vilkimo įtaisas | S |
Aptarnaujančių durų skaičius | 2 |
Aptarnaujančių durų tipas | Priekinės: vieno sparno, judančios į išorę |
Galinės: dviejų sparnų, atsidarančios į išorę | |
Neįgaliojo vežimo liftas | O |
Nuotolinis valdymas | S |
Tipas | tamsinti, vientisi |
Langų sluoksniai | viengubo stiklo, su slankikliu (S) dvigubo stiklo (O) |
Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, reguliuojama, 3 taškų saugos diržu su įtempimo sistema, įspėjimo užsisegti saugos diržą sistema (S), šildoma sėdynė (O) |
Priekinio stiklo žaliuzės | Reguliuojamos rankiniu būdu (S), reguliuojamos elektra (O) |
Šoniniai veidrodžiai | Valdomi elektra, šildomi (S) |
Vairuotojo kabina | Pusiau stiklinė (S), pilnai stiklinė (O) |
Vairuotojo langas | viengubas, reguliuojamas ir šildomas (S), reguliuojamas elektra (O) dvigubas (O) |
Priekinės aptarnaujančios durys | Viengubo stiklo, šildomos (S) / dvigubo stiklo (O) |
Sėdynių pamušalas | Medžiaga |
Atsilošimas | O |
Stumdomos sėdynės | S |
Kojų atrama | O |
Sėdynės atlošo dėklas | O |
Porankiai | S (praėjimo pusėje), O (langų pusėje), O (sulankstymo funkcija) |
Saugumo diržai | S (2 taškų), O (3 taškų) |
USB prie sėdynių | O |
Lubų pamušalas | Medžiaga |
Šoninės sienos pamušalas | Medžiaga |
Grindų danga | Vinilas |
Aptarnavimo mygtukai virš galvos (įgūlos iškvietimas, skaitymo lempa) | S |
Užuolaidos (keleivių langų) | S |
Šaldytuvas | O |
Kavos/arbatos aparatas | O |
Interjero kamera ir kameros vaizdo ekranas prietaisų skydelyje | O |
Garso sistema | S (radijas / CD grotuvas), O (Bluetooth, navigacija, USB) |
Garsiakalbis | S |
Mikrofonas ir stiprintuvas | O |
Skaitmeninis laikrodis | S |
Mokyklinio autobuso ženklai | O (priekis, galas) |
Maršruto ekranas | O (Priekyje, dešinėje, gale) |
LCD ekranas (keleivių salone) | O |